
To go directly to a specific route page on 'Andes by Bike', please click on the links in the tables below.
Information on unpaved routes in:
Argentina
Bolivia
Chile
Peru
Argentina
Northern Routes
| Province | Route Description | Distance (of which paved) | Time taken to cycle |
| Jujuy & Region II (Chi) | San Pedro de Atacama – Portezuelo Paranal – Paso Jama – Susques | 285km (285km) | 3 ½ days |
| Jujuy/Salta | Susques – Sey – La Polvorilla – Abra del Gallo – Santa Rosa – Abra de Quiron – Salar de Pocitos | 220km (3km) | 4 days |
| Salta/Jujuy & Region II (Chi) | San Antonio de los Cobres - Olacapato - Catua - Paso Sico - San Pedro de Atacama | 353km (93km) | 6 days |
| Salta | Cafayate - Cachi - Abra del Acay - San Antonio | 311km (43km) | 6 days |
| Salta/Catamarca | Salar de Pocitos – Salar del Hombre Muerto – Abra Falda Cienaga – Antofagasta de la Sierra – El Peñon – El Eje | 440km (132km) | 5 days |
| Catamarca/La Rioja & Region III (Chi) | Fiambala – Paso San Francisco – PN Tres Cruces – Lag. Negro Francisco – Paso Pircas Negras – Vinchina – Villa Union | 761km (417km) | 12 days |
| Catamarca | Belen – Londres - Cuesta de Zapata - Tinogasta | 82km (20km) | 1 day |
Central Routes
| San Juan | Calingasta - Villa Nueva - Iglesia | 119km (32km) | 2 days |
| San Juan | RN149 (Uspallata to Barreal) - Parque Nacional El Leoncito | 12km (0km) | 1 hour |
| Mendoza | Potrerillos - Vallecitos (Cordon del Plata) | 25km (13km) | 1 day |
| Mendoza | El Sosneado - La Jaula - Arroyo Hondo - Pareditas | 163km (0km) | 2 days |
| Cordoba | Villa Dolores – Cura Brochero – Benegas – Copina – RP14 | 111km (15km) | 2 days |
| Cordoba | Atos Pampa – Yacanto – La Cruz | 68km (11km) | 1 day |
Lake District Routes
| Neuquen | Chos Malal - Laguna Tromen - Barrancas | 100km (8 km) | 2 days |
| Neuquen | Rahue - Lago Quillen - Lago Hui Hui | 40km (0km) | 1 day |
| Neuquen | Junin de los Andes - Puerto Canoa (Lago Huechulafquen) | 69km (10km) | 1 day |
| Rio Negro | Bariloche - Lago Mascardi - Pampa Linda | 76km (37km) | 1 day |
Two random other Argentinian routes
| Corrientes | Gob. Virasoro - Galarza - Colonia Pellegrini - Mercedes | 273km (0km) | 3 days |
| Tierra del Fuego | Rio Grande - Lago Yehuin - Tolhuin | 154km (41km) | 2 days |
Bolivia
Chile
| Province | Route Description | Distance (of which paved) | Time taken to cycle |
| Region XV & La Paz/Oruro (Bol) | El Alto - Achiri - Charaña - Visviri - Alcerreca - Tambo Quemado – Sajama | 419km (130km) | 6 ½ days |
| Region II | Ollague - Amincha - Aucanquilcha | 25km (0km) | 1 ½ days |
| Region II & Potosi (Bol) | San Pedro de Atacama - Lag. Blanca - Lag. Colorada - Villamar - Alota - Ollague | 358km (46km) | 7 days |
| Region II & Jujuy (Arg) | San Pedro de Atacama – Portezuelo Paranal – Paso Jama – Susques | 285km (285km) | 3 ½ days |
| Region II & Salta/Jujuy (Arg) | San Antonio de los Cobres - Olacapato - Catua - Paso Sico - San Pedro de Atacama | 353km (93km) | 6 days |
| Region III & Catamarca/La Rioja (Arg) | Fiambala – Paso San Francisco – PN Tres Cruces – Lag. Negro Francisco – Paso Pircas Negras – Vinchina – Villa Union | 761km (417km) | 12 days |
| Region XI | Mañihuales - Villa Ortega - Coyhaique | 77km (24km) | 1 day |
Peru
| Province | Route Description | Distance (of which paved) | Time taken to cycle |
| Puno & La Paz (Bol) | Achacachi – Puerto Acosta – Ninantaya – Moho – Huancane – Juliaca | 238km (161km) | 3 days |
| Puno/Arequipa | Juliaca – Sillustani – Mañazo – Abra Mañazo – Tincopalca – Abra Toroya – Imata – Chalhuanca – Abra Patapampa - Chivay | 327km (57km) | 6 days |
| Arequipa, Cusco | Chivay – Sibayo - Abra Tisco – Condoroma Dam – Abra Canchenita – Espinar/Yauri | 178km (25km) | 3 days |
| Arequipa/Cusco | Espinar/Yauri – Tahuapalca – Jachaña – Abra Achallaque - Caylloma | 117km (0km) | 2 days |
| Arequipa/Cusco /Apurimac | Caylloma – Arcata – Abra Arcata – Abra Condorillo – Abra Azuca - Quiñota | 261km (0km) | 4 days |
| Apurimac | Quiñota – Haquira – Progreso – Chuquibambilla – Lambrama - Abancay | 301km (16km) | 4 days |
| Apurimac/ Arequipa | Abancay – Antabamba – Huacullo – Culipampa – Huarcaya – Huactapa – Suni – Alca - Cotahuasi | 429km (83km) | 7 days |
| Apurimac/ Arequipa | Cotahuasi – Abra de Viscos – Abra de Viraco – Viraco – Tipan - Aplao | 219km (48km) | 3 days |
0 comments:
Post a Comment